产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesMC-60红外线人脸识别温度快速筛检仪特点包括:
1.1 快速性:被检测人流经过监测区域,1秒钟就能检测出人体温度。
1.2 非接触式远距离测量:被检测者在离镜头3~5米处接受体温测量,不易引起被检测者的反感和恐慌。监测者可在更远的操作台,避免交叉感染.
1.3 准确性:带有内外黑体同时校正,保证测量精度。
1.4 灵敏性:该仪器温度分辨率可达0.08℃,适合在人流量大的区域远距离对人群进行搜索和检测,准确找出其中发烧病人。
1.5 隐蔽性:可在被测对象*不知情的情况下进行测温,有利于保证机场、火车站以及医院重要部门正常的工作秩序。
探测器特性 | |
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 |
感应方式 | 微测辐射热计 |
原始像素 | 384×288 |
像元间距 | 17um |
响应波段 | 8~14um |
热灵敏度 NETD | 40Mk |
帧频输出 | 60Hz |
测温范围 | 28℃~42℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | ±0.3℃ |
响应时间 | 0.25秒 |
镜头特性 | |
镜头 | 8 mm(无热化定焦) |
调焦方式 | 自动调焦 |
视场角 | 46o×35o |
F 值 | 1.0 |
测温距离 | 3-5米 |
功能特性 | |
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达 17 中伪彩模式可选) |
DVE 图像增强 | 多级连续可调 |
镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
场景模式 | 室内、室外、天地、海天、线性等 |
OSD 显示 | 有 |
输出图像分辨率 | D1/CIF |
帧率 | 30fps |
可见光摄像机特性 | |
传感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/帧频 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
宽动态范围 | >120dB |
信噪比 | >60dB |
低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON,IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2,AGC ON,IRC OFF)) | |
电子快门 | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自动/手动) |
日夜转换 | 带移动滤光片 |
白平衡 | 自动 |
数字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自动/手动/夜晚 |
背光补偿 | 自动 |
自动调焦镜头 | 2.8~12mm, |
编码特性 | |
视频压缩格式 | H.265/H.264 |
音频压缩格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可选) |
多码流 | 支持 |
码率控制 | CBR/VBR |
码流范围调节 | 500Kb ~10Mb |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、 PPPOE、SMTP、SIP |
存储通讯协议 | CIFS 、 NFS |
网络传输控制 | 内嵌网络带宽自适应的流量控制技术 |
WEB 管理 | 内置WEB 服务,可通过 IE 远程浏览、配置、升级 |
远程升级维护 | 支持 |
集成特性 | 支持标准Onvif /第三方协议 |
大用户访问量 | 支持 20 个用户同时访问 |
接口特性 | |
网络接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音频接口 | 1 路音频输入,1 路音频输出,支持双向语音 |
报警接口 | 2 路报警输入,2 路报警输出 |
模拟视频输出接口 | BNC,75 ohm |
云台控制接口 | RS485 |
SD 卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,支持 32GB |
系统功能特性 | |
人脸侦测 | 自动侦测图像中的人脸,并抓拍。 |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O 报警、磁盘报警、测温预警、测温报警 |
心跳机制 | 支持 |
存储方式 | 本地存储、NAS 存储、SD 卡存储 |
隐私遮蔽 | 5 个区域,区域大小可设 |
字符显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 |
安全性 | 密码保护,支持多级用户组管理,权限自定义,一键复位 |
可靠性 | 软硬件看门狗,故障自动恢复 |
测温特性 | |
测温功能 | 可在热图像上设置测温点、测温线、测温区域,检测和显示温度:点测温、线测温、 区域测温、全屏测温(温、低温、平均温) |
测温报警 | 超温报警、温差报警、温度变化趋势报警(平台软件功能) |
测温精度 | ≤0.3℃(发射率、距离、环境温度等设置) |
多测温目标检测 | 支持,多达 10 个区域/1 条线测温/10 个点测温 |
测温响应时间 | ≤30 毫秒 |
测温范围 | -20℃~+60℃;或-30℃-200℃(100℃-400℃可选) |
测温显示模式 | 被测目标>5℃,显示温度值; 被测目标≤5℃,显示相对温度值(温差值 DEV=值-平均值); |
物理特性 | |
电源 | 设备工作电压为DC12V/POE |
功耗 | ≤12w(不含加热) |
工作温度 | -30℃~+60℃(宽温范围选配加热、风扇) |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) |
防护等级 | IP66 |
安装方式 | /壁装/吊装 |
遮阳盖 | 卡通型 |
尺寸 | 207 x 172 x 118mm(L x W x H) |
重量 | 1Kg |