HM-7J PH计参数
型名 | HM-7J PH计 | |||||||||||||||||||||||||||||
JIS形式 | JIS形式Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||
計量法型式承認番号 | 第SS986号 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定方式 | ガラス電極法 | |||||||||||||||||||||||||||||
表示 | メータ pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | pH | pH0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 0.1pH(目盛) | |||||||||||||||||||||||||||||
mV | 0~±700mV(ゼロシフトにより±1,400mV) | |||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 10mV(目盛) | |||||||||||||||||||||||||||||
校正方法 | 手動(任意点) | |||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/電池(単三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
本体寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奥)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標準添付品 |
|
上海牧测商贸有限公司专业从事斑马鱼养殖系统,斑马鱼行为分析系统,食品卫生、环境检测仪器(便携及在线),无损检测仪器,以及实验室仪器设备及实验耗材的市场推广销售及售后服务。用户广泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、电力、市政、消防、医药、电信等行业。公司自成立以来,始终以“高素质、高技术、高质量"要求自己,将客户需要放在*,坚持“创新自我、争当*"的宗旨。
公司目前主要经营:(一)食品安全快速检测仪(理化指标),食品安全快速检测箱、毒物检测箱及采样箱,食用油品质检测,食品酸度计,食品水活性及水分含量检测仪,食品微生物检测;(二)水质检测仪:澡类及浮游生物检测,细菌检测,重金属检测;(三)常规公共场所、职业卫生检测仪器;(四)突发性事故现场快速检测仪器,*空调卫生评价检测系统,医疗消毒效果检测仪器;(四)无损检测仪器;(五)农林防护,民防工程检测设备等等。