
梅特勒EL2–教育系列pH计性能特点
梅特勒EL2–教育系列pH计技术参数
| mV范围 | -1999 ... 1999 |
| mV相对精确性 | ±1 |
| mV分辨率 | 1 |
| pH测量范围 | 0.00 ... 14.00 |
| 相对pH精度 | ±0.01 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| 电源 | 4节 AAA 1.5 V电池 |
| 温度精度°C | ±0.5 |
| 温度范围 °C | 0.0 ... 100.0 |
| 温度分辨率 °C | 0.1 |
| 显示器 | LCD |
| 自由的磁盘空间 | 30组 |
| 操作环境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 %相对湿度 |
| 校准 | 多三点校正,4组预定义缓冲液 |
| 简短描述 | 便携式pH和 mV/ORP测量仪 |
梅特勒EL2–教育系列pH计性能特点
梅特勒EL2–教育系列pH计技术参数
| mV范围 | -1999 ... 1999 |
| mV相对精确性 | ±1 |
| mV分辨率 | 1 |
| pH测量范围 | 0.00 ... 14.00 |
| 相对pH精度 | ±0.01 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| 电源 | 4节 AAA 1.5 V电池 |
| 温度精度°C | ±0.5 |
| 温度范围 °C | 0.0 ... 100.0 |
| 温度分辨率 °C | 0.1 |
| 显示器 | LCD |
| 自由的磁盘空间 | 30组 |
| 操作环境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 %相对湿度 |
| 校准 | 多三点校正,4组预定义缓冲液 |
| 简短描述 | 便携式pH和 mV/ORP测量仪 |
订货信息
主机
| EL2-B | 12112550 | Education Line pH计主机,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液(新增),电池,操作手册,快速指南等,不含电极 |
| EL2-ELK | 12112551 | Education Line pH计主机, LE407电极,IP54套件,缓冲液,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等 |
电极
| 型号 | 货号 | 描述 |
| LE407 | 12100188 | 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃),BNC接口及1m电缆 |
| LE409 | 12520001 | 玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃),BNC接口及1m电缆 |
| LE420 | 12100840 | 低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃),BNC接口及1m电缆 |
| LE427 | 51340333 | 针刺型复合电极(0-11pH,0-50℃),BNC接口及1.2m电缆 |
| LE438 | 51340242/C | 三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 |
校准液
| 货号 | 描述 | 包装 |
| 51350004 | 4.01ph缓冲液 | 1瓶×250ML |
| 51350018 | 4.01ph缓冲液 | 6瓶×250ML |
| 51350006 | 7.00ph缓冲液 | 1瓶×250ML |
| 51350020 | 7.00ph缓冲液 | 6瓶×250ML |
| 51350008 | 9.21ph缓冲液 | 1瓶×250ML |
| 51350022 | 9.21ph缓冲液 | 6瓶×250ML |
| 51302068 | 4.01/7.00/9.21ph缓冲液 | 各10袋×20ml |