《DREL1900便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程:》
2922401&2922601 DREL1900通用&*水质试验 | 2922501 DREL1900工业水质实验室 | |||
参数 | 测试次数* | 量程 | 独立的更换试剂 | |
酸度 | 40-100 | 10-4000mg/L | - | 2272800 |
碱度 | 40-100 | 10-4000mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01-0.50mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05-4.50mg/L | 同”余氯‘’ | |
钙T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
氯化物 | 40-100 | 10-10,000mg/L | 2288000 | |
余氯&总氯 | 100(F) 100(T) | 0.02-2.00mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
六价铬 | 100 | 0.010-0.700mg/L | 1271099 | |
色度 | 无限制 | 15-500units | 无需试剂 | |
铜 | 100 | 0.04-5.00mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07-7.00mg/L | 同”余氯‘’ | |
铁 | 100 | 0.02-3.00mg/L | 2105769 | |
锰 | 100 | 0.1-20.0mq/L | 2430000 | |
钼 | 100 | - | 0.2-40.0mg/L | 2604100 |
硝酸盐 | 100 | 0.3-30.0mg/L | 2106169 | |
亚硝酸盐HR | 100 | - | 2-250mg/L | 2107569 |
亚硝酸盐LR | 100 | 0.002-0.300mg/L | - | 2107169 |
除氧剂DEHA | 100 | - | 3-450mg/L | 2446600 |
pH(试纸) | 50 | 4-9 pH(4,5,6,7,8,9 steps) | 2745650 | |
总磷
| 100 | 0.02-2.50mg/L | - | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | - | 2429600 |
硅LR | 100 | - | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸盐 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | - | 2244500 |
亚硫酸盐 | 40-100 | - | 4-400mg/L | 2272300 |
悬浮固体 | 无限制 | 5-750mg/L | 无需试剂 |
T滴定法
*滴定法可以使用40 -100次主要取决于滴定剂的用量
**测量溴和碘的试剂与测量余氯的试剂相同
选取附件:
货号 | 描述 |
2100Q-01 | 2100Q便携式浊度仪 |
5839100 | DREL试剂和测试组件箱子 |
5838500 | DREL仪器箱子 |
2923200 | 2922401和2922601水质分析实验室的试剂套件 |
2923400 | 2922401,2922501和2922601水质分析实验室的试剂套件 |
2923300 | 2922501工业水质分析实验室的试剂套件 |
DREL 1900 系列美国哈希便携式水质分析实验室配置标准:
货号 | 描述 |
2922401 | DREL1900通用水质实验室 包括一台DR1900便携式分光光度计、可测量24种不同的参数所需的试剂和测试组件(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试)。 两个便携式仪器箱,其中:一个箱子用来装仪器和配件,另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸(2个箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922601 | DREL1900*水质实验室 包括一台DR1900便携式分光光度计、数字滴定器、HQ40d双通道多参数测定仪,便携式浊度仪2100Q,HQd系列pH电极和电导率电极、可测量24种不同的参数所需的试剂和测试组件,(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试)。 两个便携式仪器箱,其中:一个箱子用来装仪器和配件,另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸(2个箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922501 | DREL1900工业水质实验室 包括一台DR1900便携式分光光度计、可测量25种不同的参数所需的试剂和测试组件(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试)。 两个便携式仪器箱,其中:一个箱子用来装仪器和配件,另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸(2个箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
《DREL1900便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程:》
2922401&2922601 DREL1900通用&*水质试验 | 2922501 DREL1900工业水质实验室 | |||
参数 | 测试次数* | 量程 | 独立的更换试剂 | |
酸度 | 40-100 | 10-4000mg/L | - | 2272800 |
碱度 | 40-100 | 10-4000mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01-0.50mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05-4.50mg/L | 同”余氯‘’ | |
钙T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
氯化物 | 40-100 | 10-10,000mg/L | 2288000 | |
余氯&总氯 | 100(F) 100(T) | 0.02-2.00mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
六价铬 | 100 | 0.010-0.700mg/L | 1271099 | |
色度 | 无限制 | 15-500units | 无需试剂 | |
铜 | 100 | 0.04-5.00mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07-7.00mg/L | 同”余氯‘’ | |
铁 | 100 | 0.02-3.00mg/L | 2105769 | |
锰 | 100 | 0.1-20.0mq/L | 2430000 | |
钼 | 100 | - | 0.2-40.0mg/L | 2604100 |
硝酸盐 | 100 | 0.3-30.0mg/L | 2106169 | |
亚硝酸盐HR | 100 | - | 2-250mg/L | 2107569 |
亚硝酸盐LR | 100 | 0.002-0.300mg/L | - | 2107169 |
除氧剂DEHA | 100 | - | 3-450mg/L | 2446600 |
pH(试纸) | 50 | 4-9 pH(4,5,6,7,8,9 steps) | 2745650 | |
总磷
| 100 | 0.02-2.50mg/L | - | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | - | 2429600 |
硅LR | 100 | - | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸盐 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | - | 2244500 |
亚硫酸盐 | 40-100 | - | 4-400mg/L | 2272300 |
悬浮固体 | 无限制 | 5-750mg/L | 无需试剂 |
T滴定法
*滴定法可以使用40 -100次主要取决于滴定剂的用量
**测量溴和碘的试剂与测量余氯的试剂相同
DREL1900系列便携式水质分析实验室有三种型号,分别是DREL1900通用水质实验室、DREL1900配有测定仪的*水质实验室、DREL1900工业水质实验室,可测量的参数详见上表中(《DREL1900便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程:》)中所示。
选取附件:
货号 | 描述 |
2100Q-01 | 2100Q便携式浊度仪 |
5839100 | DREL试剂和测试组件箱子 |
5838500 | DREL仪器箱子 |
2923200 | 2922401和2922601水质分析实验室的试剂套件 |
2923400 | 2922401,2922501和2922601水质分析实验室的试剂套件 |
2923300 | 2922501工业水质分析实验室的试剂套件 |
订购指南:
DREL1900系列便携式水质分析实验室的标准配置包括DR1900分光光度计、数字滴定器、配套试剂及实验室常用器材、电源及电源线/用户手册等。
货号 | 描述 |
2922401 | DREL1900通用水质实验室 包括一台DR1900便携式分光光度计、可测量24种不同的参数所需的试剂和测试组件(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试)。 两个便携式仪器箱,其中:一个箱子用来装仪器和配件,另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸(2个箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922601 | DREL1900*水质实验室 包括一台DR1900便携式分光光度计、数字滴定器、HQ40d双通道多参数测定仪,便携式浊度仪2100Q,HQd系列pH电极和电导率电极、可测量24种不同的参数所需的试剂和测试组件,(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试)。 两个便携式仪器箱,其中:一个箱子用来装仪器和配件,另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸(2个箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922501 | DREL1900工业水质实验室 包括一台DR1900便携式分光光度计、可测量25种不同的参数所需的试剂和测试组件(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试)。 两个便携式仪器箱,其中:一个箱子用来装仪器和配件,另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸(2个箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |