GRANT-GLS Aqua Plus系列往复式水浴摇床(GLS Aqua Plus series)
GLS Aqua Plus 系列往复式振荡水浴摇床拥有现代的设计,品质优良,设计精巧,温度稳定性好,功能强大,是实验室往复振荡水浴摇床的选择。
GLS Aqua Plus 系列水浴摇床满足现代工业、研究、教育、环境保护、生物技术和通用实验室等领域的应用要求。
GRANT-GLS Aqua Plus系列往复式水浴摇床技术参数
产品类型 | 圆周/往复式水浴摇床 | 往复式水浴摇床 | ||
产品型号 | OLS200 | GLS Aqua12 Plus | GLS Aqua18 Plus | |
小工作体积 | 9升 | 5升 | 8升 | |
温度范围 | 0~99℃* | 室温+5~99℃ | ||
稳定性(@37℃) | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ||
均匀性(@37℃) | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ||
温度设定/显示 | 数字式/3-位LED | 数字式/3-位LED | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
振荡频率范围 | (圆周,转/分) | 20 to 200 | - | |
(往复,次/分) | 40 to 360** | 40 to 400** | ||
圆周振荡半径(转/分) | 9 | - | ||
往复振荡振幅(mm) | 18,28,36 | 18 | ||
振荡速度设定/显示 | 数字式/3-位LED | 数字式/3-位LED | ||
振荡速度显示分辨率(次/分) | 1 | 1 | ||
振荡托盘面积 | 375 x 235 mm | 240 x 235 mm | 420 x 235 mm | |
烧瓶浸入深度(浅/深) | 0/90 mm | 0/60 mm | ||
电源总消耗(120V/230V) | 1.15kW/1.5kW | 0.8kW/0.8kW | 1.15kW/1.5kW | |
电源供应 | 120V/230V | 120V/230V | ||
安全防护 | 超温保护/低液面保护 | 可调切断器 |
* 室温或低于室温运行,需附加冷却系统 ** 取决于承载的重量